Açaí Tradicional: Sorbet de Açaí Zero Açucar refinado
*Os produtos servidos nas lojas físicas do Açaí Rude e vendidos nos supermercados possuem a mesma formulação.
- NÃO CONTÉM GLUTEN
- NÃO CONTEM LACTOSE
- VEGANO
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porção: 60 g (bola) | |||
100 g | 60 g | %VD (*) | |
Valor energético (kcal) | 79 | 47 | 2 |
Carboidratos totais (g) | 20 | 12 | 4 |
Açúcares totais (g) | 10 | 6 | |
Açúcares adicionados (g) | 9 | 5 | 11 |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 1 | 0,6 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | 0,4 | 0,2 | 1 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 2,3 | 1,4 | 6 |
Sódio (mg) | 36 | 22 | 1 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ingredientes: Água, polpa de açaí, xarope de maltitol, polidextrose, goma guar, goma xantana, ácido cítrico, mono e diglicerídeos de ácidos graxos, extrato de guaraná, corante roxo açaí.